Informació pressupostària
Pressupost
Calendari fiscal i pagament de tributs
Tribut | Data inici | Data fi |
---|---|---|
Impost activitats econòmiques | 01/10/2024 | 16/12/2024 |
Impost béns immobles de naturalesa rústica | 01/10/2024 | 16/12/2024 |
Preu públic recollida escombraries comercials | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Taxa entrada de vehicles (guals) | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Taxa conservació cementiri | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Taxa recollida escombraries domèstiques | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impost béns immobles de característiques especials | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impost béns immobles de naturalesa urbana | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impost vehicles de tracció mecànica | 15/03/2024 | 31/05/2024 |
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2024 al següent enllaç.
Pressupost 2024
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Serveis públics bàsics | 3.684.470,86 € | 1022,61 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 324.557,10 € | 90,08 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.064.895,82 € | 295,56 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 741.194,77 € | 205,72 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 962.230,61 € | 267,06 € |
Total | 6.777.349,16 € | 1881,03 € |
Ingressos: classificació econòmica
Capítol | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Impostos directes | 2.839.660,28 € | 788,14 € |
1 - Impostos indirectes | 105.000,00 € | 29,14 € |
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.969.977,98 € | 545,76 € |
4 - Transferències corrents | 1.366.821,38 € | 379,36 € |
5 - Ingressos patrimonials | 101.650,00 € | 28,21 € |
7 - Transferències de capital | 394.239,52 € | 109,42 € |
Total | 6.777.349,16 € | 1881,03 € |
Liquidació del pressupost 2023
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Serveis públics bàsics | 3.719.970,64 € | 1044,06 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 296.353,47 € | 83,18 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 1.105.052,91 € | 310,15 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 868.881,65 € | 243,86 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 931.437,68 € | 261,42 € |
Total | 6.921.696,35 € | 1942,66 € |
Resolució decret dAlcaldia Rectificació d'errada material en l'aprovació de liquidació del pressupost corresponent de l'exercici 2023. Clic per descarregar el document.
Compte general
Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.
Modificació de pressupostos
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Any | Compliment objectius | Import balanç no financer | Remissió de la informació | Data de la remissió |
---|---|---|---|---|
2023 | Necessitat de finançament | -477.327,46 € | Sí | |
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí |
Gestió econòmica
Endeutament
Any | Deute viu |
---|---|
2022 | 0,00 € |
2023 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
Termini de pagament a proveïdors
Rati d'operacions pagades | Import pagaments realitzats | Rati d'operacions pendents de pagament | Import de pagaments pendents | Dies | Data de tancament |
---|---|---|---|---|---|
18 | 588.433,00 € | 50 | 262.564,00 € | 28 | |
25 | 678.245,00 € | 47 | 184.436,00 € | 30 | |
23 | 945.338,00 € | 27 | 207.654,00 € | 24 | |
18 | 797.097,00 € | 61 | 146.772,00 € | 25 | |
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 |
Cost efectiu dels serveis
Any | Descripció del servei | Tipus gestió | Cost efectiu |
---|---|---|---|
2019 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 225.443,48 € |
2019 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 11.362,27 € |
2019 | Recogida de residuos | Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) | 112.792,22 € |
2019 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 116.821,54 € |
2019 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2019 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2019 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 267.346,08 € |
2019 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 90.393,81 € |
2019 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 319.837,73 € |
2019 | Biblioteca pública | Gestión directa por la entidad local | 0,00 € |
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Pla econòmic financer
En aquest moment no hi ha pla econòmic financer degut que estan suspeses les regles fiscals d'estabilització pressupostària.
Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .