
Cost de Campanyes de Publicitat Institucional
Cost de Campanyes de Publicitat Institucional
Any 2024
| Descripció | Empresa | Import |
|---|---|---|
| Enregistrament i difusió d'actes EXP 11/2024 | Television TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
| Patrocini del projecte “Ebrencs pel Món” Exp. 390/2024 | Liarba Comunicació, SL | 2468,40 € |
| Campanya Publicitaria anual 2024 a SER Ebre / Dial Ebre / 40 Ebre | Información Catalana Aragonesa, SLU | 1190,64 € |
| Participació de l'Aj. de l'Ampolla en el programa Gent de Mar | Oriol Sabata i Fernández | 3025,00 € |
| Total: 11.524,04 € |
Any 2023
| Descripció | Empresa | Import |
|---|---|---|
| Serveis de gestió Canal TE 2023 EXP. G/219/2023 | EbreDigital, SL | 2424,54 € |
| Cobertura informativa i difusió agenda cultural a la xarxa de televisions locals Canal 21 Ebre | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
| Diada de l'ostra, Ironcat, Vine de Vins i festa de la sega | Imagina Ràdio, SL | 3267,00 € |
| Total: 10.531,54 € |
Any 2022
| Descripció | Empresa | Import |
|---|---|---|
| Serveis de gestió publicitària diferents campanyes i inserció pàgina WEB | EbreDigital, SL | 10.266,86 € |
| Promoció actes municipals | Teres de l'Ebre Comunicació Multimèdia, SLU | 1028,50 € |
| Enregistrament i difusió d'actes al Canal 21 de 01-04-2022 al 30-09-2022 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 4840,00 € |
| Total: 16.135,36 € |
Any 2021
| Descripció | Empresa | Import |
|---|---|---|
| Esponsorització i espais publicitaris programa radiofònic "El vermut de Llucià Ferré" | LLUCIFERRER100X100 SL | 2420,00 € |
| Serveis de gestió publicitària | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
| Serveis de gestió publicitària | Tortosa Media, SL | 1452,00 € |
| Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 3388,00 € |
| Servei de producció i comunicació audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 677,37 € |
| Servei de producció i comunicació audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 1043,75 € |
| Total: 10.614,62 € |
Any 2020
| Descripció | Empresa | Import |
|---|---|---|
| Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2897,75 € |
| Contracte de serveis de difusió i promoció Gastroadela, 3 Tombs i Torneig Jordi Pitarque. | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
| Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1815,50 € |
| Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
| Serveis de gestió publicitària | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
| Conveni temporada 2019/2020 | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
| Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1089,00 € |
| Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
| Contracte de col·laboració i prestació de serveis al CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 484,00 € |
| Serveis de gestió publicitària | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
| Recull de videos i activitats realitzades durant l'any 2019 | Damian Capera Franch | 3000,00 € |
| Total: 20.509,00 € |