Información presupuestaria
Presupuesto
Calendario fiscal y pago de tributos
Tributo | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Impuesto actividades económicas | 01/10/2024 | 16/12/2024 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza rústica | 01/10/2024 | 16/12/2024 |
Precio público recogida basura comercial | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Tasa entrada de vehículos (vados) | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Tasa conservación cementerio | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Tasa recogida basura doméstica | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impuesto bienes inmuebles de características especiales | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impuesto bienes inmuebles de naturaleza urbana | 17/06/2024 | 30/09/2024 |
Impuesto vehículos de tracción mecánica | 15/03/2024 | 31/05/2024 |
Descarga el Decreto de Alcaldía con la aprobación del Calendario fiscal del 2024 al siguiente enlace.
Presupuesto 2024
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Servicios públicos básicos | 3.684.470,86 € | 1022,61 € |
2 - Actuaciones de protección y promició social | 324.557,10 € | 90,08 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.064.895,82 € | 295,56 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 741.194,77 € | 205,72 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 962.230,61 € | 267,06 € |
Total | 6.777.349,16 € | 1881,03 € |
Ingresos: clasificación económica
Capítulo | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Impuestos directos | 2.839.660,28 € | 788,14 € |
1 - Impuestos indirectos | 105.000,00 € | 29,14 € |
3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos | 1.969.977,98 € | 545,76 € |
4 - Transferencias corrientes | 1.366.821,38 € | 379,36 € |
5 - Ingresos patrimoniales | 101.650,00 € | 28,21 € |
7 - Transferencias de capital | 394.239,52 € | 109,42 € |
Total | 6.777.349,16 € | 1881,03 € |
Liquidación del presupuesto 2023
Gastos por programa
Área de gasto | Importe | Por persona |
---|---|---|
1 - Servicios públicos básicos | 3.719.970,64 € | 1044,06 € |
2 - Actuaciones de protección y promoción social | 296.353,47 € | 83,18 € |
3 - Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.105.052,91 € | 310,15 € |
4 - Actuaciones de carácter económico | 868.881,65 € | 243,86 € |
9 - Actuaciones de carácter general | 931.437,68 € | 261,42 € |
Total | 6.921.696,35 € | 1942,66 € |
Resolución decreto de Alcaldía Rectificación de error material en la aprobación de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023. Clic para descargar el documento.
Cuenta general
Para consultar el expediente de la Cuenta General que refleja la situación económica, patrimonial y financiera del ente haga clic al enlace y podrás acceder en el web de la Sindicatura de Cuentas.
Modificación de presupuestos
Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
Año | Cumplimiento objetivos | Importe balance no financiero | Remisión de la información | Fecha de la remisión |
---|---|---|---|---|
2023 | Necessitat de finançament | -477.327,46 € | Sí | |
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí |
Gestión económica
Endeudamiento
Año | Deuda viva |
---|---|
2022 | 0,00 € |
2023 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
Plazo de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas | Importe pagos realizados | Ratio de operaciones pendientes de pago | Importe de pagos pendientes | Días | Fecha de cierre |
---|---|---|---|---|---|
18 | 588.433,00 € | 50 | 262.564,00 € | 28 | |
25 | 678.245,00 € | 47 | 184.436,00 € | 30 | |
23 | 945.338,00 € | 27 | 207.654,00 € | 24 | |
18 | 797.097,00 € | 61 | 146.772,00 € | 25 | |
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 |
Coste efectivo de los servicios
Año | Descripción del servicio | Tipo gestión | Coste efectivo |
---|---|---|---|
2021 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 222.019,00 € |
2021 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 13.323,12 € |
2021 | Recogida de residuos | Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) | 118.485,24 € |
2021 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 126.143,60 € |
2021 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2021 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2021 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 322.565,20 € |
2021 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 84.135,95 € |
2021 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 278.057,06 € |
2021 | Biblioteca pública | Gestión directa por la entidad local | 0,00 € |
La fuente de los datos mostrada pertenece a la publicación oficial del MINHAP y los textos están disponibles únicamente con castellano.
Pla económico financiero
En este momento no hay plan económico financiero debido a que están suspendidas las reglas fiscales de estabilización presupuestaria.
Para consultar el plan económico-financiero 2019-2020 haga clic al siguiente enlace .