Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Coste de Campañas de Publicidad Institucional
Año 2021
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Esponsorización y espacios publicitarios programa radiofónico "El vermut de Luciano Ferré" | LLUCIFERRER100X100 SL | 2420,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Servicios de gestión publicitaria | Tortosa Media, SL | 1452,00 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 3388,00 € |
Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 677,37 € |
Servicio de producción y comunicación audiovisual DELTA.CAT | LIARBA COM SL SET L'EBRE IMAG RAD. | 1043,75 € |
Total: 10.614,62 € |
Año 2020
Descripción | Empresa | Importe |
---|---|---|
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2897,75 € |
Contrato de servicios de difusión y promoción Gastroadela, 3 Tumbos y Torneo Jordi Pitarque. | Imagina Ràdio, SL | 1633,50 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1815,50 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Servicios de gestión publicitaria | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Convenio temporada 2019/2020 | TortosaMedia, SL | 1210,00 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 1089,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Contrato de colaboración y prestación de servicios en el CANAL 21 | Televisió TeveOn Ebre, SL | 484,00 € |
Servicios de gestión publicitaria | EbreDigital, SL | 2389,75 € |
Recopilación de vídeos y actividades realizadas durante el año 2019 | Damian Capera Franch | 3000,00 € |
Total: 20.509,00 € |