Subvenciones
Convocatorias de subvenciones
Convocatorias de subvenciones directas
Descripción | Año | Inicio | Finalización | Documentación |
---|---|---|---|---|
Bases de la Semana del Comercio 2024 | 2024 | - |
Subvenciones otorgadas por la Diputación de Tarragona
Descripción | Año | Documentación |
---|---|---|
Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2023) | 2023 | |
Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2023) | 2023 | |
Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2022) | 2023 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2022 | 2023 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2022 | 2022 | |
Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública 2022 | 2022 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAM 2023 | 2022 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAM 2023 | 2023 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAESC 2021 | 2022 | |
Subvención Diputación de Tarragona PAM | 2022 | |
Subvención Diputación de Tarragona Salud Pública (Anualidad 2021) | 2021 | |
Subvención Diputació de Tarragona PAM 2022 Gastos Corrientes | 2022 | |
Subvención Diputació de Tarragona PAM 2021 Gastos Corrientes | 2021 | |
Subvención Guardería Curso 2019-2020 | 2020 | |
Subvención para la realización de actuaciones para la gestión de plagas | 2020 | |
Subvención para la realización acciones de fomento reactivación empleos y económica | 2020 | |
Subvención por actuaciones destinadas a la protección y defensa de los animales domésticos | 2019 | |
Subvención actividades culturales deportivas y educativas gastos Covid-19 | 2019 | |
Subvención PAM 2020 - Gastos Corrientes | 2019 | |
subvención para restablecer los bienes y servicios municipales afectados por fenómenos meteorológicos y otras situaciones excepcionales | 2019 | |
Subvención Protección de la Salud Pública con motivo del COVID-19 | 2019 | |
Subvención Guardería 2019 | 2019 | |
Subvención PAM 2019 | 2019 | |
Subvención Guardería 2018 | 2018 | |
Subvención PAM 2018 | 2018 | |
Subvención PEXI 2018 | 2018 | |
Subvención Gestión de Especies Plaga y Especies Invasoras en espacios urbanos y periurbanos | 2018 | |
Subvención Consultorios Médicos | 2018 | |
Subvención Seguridad en las Playas y Piscina Municipal | 2018 |
Subvenciones otorgadas por la Generalitat de Catalunya
Descripción | Año | Documentación |
---|---|---|
Subvención PUOSC 2020-2024 Generalitat de Catalunya | 2020 | |
Subvenciones destinadas a espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del programa de desarrollo rural de Cataluña | 2022 | |
Subvención de acondicionamiento, restauración y mejora de las infraestructuras del espacio natural de la Balsa de las Olles | 2023 | |
Subvención de la OSIC para bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña | 2024 |
Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Política antifraude
Si desea denunciar hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, puede utilizar el canal habilitado a tal efecto por el Ayuntamiento de l'Ampolla, y al cual se puede acceder enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: comunicaciocomissioantifrau@lampolla.cat.
Igualmente, se informa que además de los procedimientos establecidos en este mismo documento, cualquier ciudadano o empleado público, podrá comunicar hechos presuntamente fraudulentos a través del canal de denuncias habilitado a tal efecto por este servicio en la dirección web: www.lampolla.cat.
Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten fondos europeos.
Documentación
La Política Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de los fondos NGEU aprobó el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de l'Ampolla en sesión de pleno ordinario con fecha 8 de septiembre de 2022. Puede descargar el documento haciendo clic en el siguiente link.
Descripción | Beneficiario | Inversión total | Importe de la ayuda | Año | Documentación |
---|---|---|---|---|---|
Projecte instal·lació fotovoltaica per autoconsum individual amb excedents acollida a compensacióDues instal·lacions de generació elèctrica renovables per autoconsum. | Ajuntament de l'Ampolla | 70.977,57 € | 37.063,03 € | 2023 |