El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 ºC | 13.7 ºC | 17.8 ºC | 1013 hPa | 53 % | 14 km/h | ONO | ennuvolat | |
16.7 ºC | 13.7 ºC | 18.4 ºC | 1011 hPa | 49 % | 13 km/h | ONO | ennuvolat | |
13.3 ºC | 8.6 ºC | 16.0 ºC | 1015 hPa | 48 % | 13 km/h | ONO | ennuvolat | |
12.9 ºC | 7.9 ºC | 15.4 ºC | 1026 hPa | 60 % | 5 km/h | S | ennuvolat | |
17.2 ºC | 11.1 ºC | 17.2 ºC | 1025 hPa | 71 % | 4 km/h | SE | pluja suau | |
16.2 ºC | 12.8 ºC | 16.4 ºC | 1021 hPa | 73 % | 3 km/h | SSE | pluja suau | |
16.4 ºC | 13.3 ºC | 16.4 ºC | 1022 hPa | 84 % | 5 km/h | ENE | nuvolositat variable | |
16.4 ºC | 11.9 ºC | 16.4 ºC | 1023 hPa | 71 % | 2 km/h | SSE | ennuvolat |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.